Swimming
Coaching StaffJessica Deaton, Head Coach Boys/Girls
swim@sjaweb.org
904-237-7665
Lisa Garofalo, Associate head Coach Boys/Girls
swim@sjaweb.org
904-599-4010
Swimming finished an amazing season at the end of October with four new school records set! Way to go Flashes!!
"Swimming is more than a sport.
SJA swimming promotes a positive environment to challenge your mind, body and spirit through personal goals and teamwork. "
-Coach Garofalo
Swim Calendar
There are no events to display
St. Joseph Academy Swimming Team Records As Of 2003
YEAR | TIME | BOYS | EVENT | GIRLS | TIME | YEAR | ||
2012 | 1:51:30 |
Joseph Garofalo, Dylan Carres, Gino McDonnell, Nikalas Orleskie |
200 yard Medley Relay | Isabella Garofalo, Sophia Garofalo, Madelyn Snodgrass, Katie Cramer | 1:54.84 | 2015 | ||
2021 | 1:50.92 | Joseph Garofalo | 200 yard Freestyle | Kristia Hoffman | 1:59.97 | 2013 | ||
2017 | 2:02.82 | Vincent Garofalo | 200 yard Individual Medley | Brecca Hawkins | 2:26.39 | 2017 | ||
2018 | 22.59 | Vincent Garofalo | 50 Free | Isabella Garofalo | 23.23 | 2015 | ||
2013 | 56.18 | Dominic Garofalo | 100 yard Butterfly | Madelyn Snodgrass | 59.37 | 2015 | ||
2018 | 48.59 | Vincent Garofalo | 100 yard Freestyle | Isabella Garofalo | 51.14r | 2015 | ||
2012 | 5:14.97 | Dominic Garofalo | 500 yard Freestyle | Kristia Hoffman | 5:21.27 | 2013 | ||
2021 | 1:37.17 | Joseph Garofalo, Dylan Carres, Nikalas Orleskie, Sam LaGassa | 200 yard Freestyle Relay | Madelyn Snodgrass, Katie Cramer, Kristia Hoffman, Isabella Garofalo | 1:48.29 | 2013 | ||
2017 | 1:01.03 | Vincent Garofalo | 100 yard Backstroke | Isabella Garofalo | 1:08.96 | 2012 | ||
2021 | 1:03.97 | Sam LaGassa | 100 yard Breastroke | Sophia Garofalo | 1:16.09 | 2015 | ||
2021 | 3:34.00 |
|
400 yard Freestyle Relay |
|
3:46.11 | 2015 |